- Home
- Horse racing
- S Becker
Horse racingTrainer
S Becker: trainer form and stats
37 runners in the last 30 days, 7 won (19%).
Recent form.
Settled races; places are the first three.
| Period | Runs | Wins | Places | Strike rate |
|---|---|---|---|---|
| Last 14 days 8 Oct 2026 – 21 Oct 2026 | 13 | 2 | 6 | 15.4% |
| Last 30 days 22 Sep 2026 – 21 Oct 2026 | 37 | 7 | 20 | 18.9% |
Latest runners.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Horse | Jockey | Place |
|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | Fairmount Park · Allowance Optional Claiming | Chance Taker | V Santiago | 6/8 |
| 17 Oct 2026 | Fairmount Park · Allowance Optional Claiming | Nandina | A Bendezu | 8/8 |
| 13 Oct 2026 | Fairmount Park · Claiming | Dang It Dan | A Bendezu | 6/9 |
| 13 Oct 2026 | Fairmount Park · Claiming | Lucky Destiny | M Fernandez | 3/7 |
| 13 Oct 2026 | Fairmount Park · Allowance Optional Claiming | Wildwood Bell | A Bendezu | 1/7 |
| 13 Oct 2026 | Fairmount Park · Allowance Optional Claiming | Summer Cyclone | V Santiago | 7/7 |
| 13 Oct 2026 | Fairmount Park · Allowance Optional Claiming | Turtle Pace | V Santiago | 2/7 |
| 13 Oct 2026 | Fairmount Park · Maiden Special Weight | Scalding Hot | R Arrieta | 7/7 |
| 13 Oct 2026 | Fairmount Park · Maiden Special Weight | Wildwood Road | V Santiago | 6/7 |
| 13 Oct 2026 | Fairmount Park · Claiming | Last Gasp | V Santiago | 3/8 |
| 10 Oct 2026 | Fairmount Park · Allowance Optional Claiming | Onthewayjimmy | A Bendezu | 6/8 |
| 10 Oct 2026 | Fairmount Park · Claiming | Wildwood Triple | V Santiago | 2/6 |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.