| Trainer | J Rosales |
| Runs in our results | 9 (1 won, 5 placed) |
| Form | 453513 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | Grants Pass · Stakes | 6 1/2 Furlongs | – | 3/8 | A V Anaya · J Rosales |
| 22 Sep 2026 | Grants Pass · Allowance | 6 Furlongs | – | 1/7 | A V Anaya · J Rosales |
| 5 Sep 2026 | Emerald Downs · Claiming | 1 Mile | – | 5/7 | A V Anaya · J Rosales |
| 16 Aug 2026 | Emerald Downs · Claiming | 1 Mile | – | 3/8 | J E Rodriguez · F Lucarelli |
| 27 Jul 2026 | Emerald Downs · Claiming | 6 Furlongs | – | 5/6 | J E Rodriguez · F Lucarelli |
| 27 Jun 2026 | Emerald Downs · Claiming | 6 Furlongs | – | 4/5 | P E Castillo · F Lucarelli |
| 8 Apr 2026 | Turf Paradise · Allowance Optional Claiming | 1 Mile | – | 2/6 | K McGregor · F Lucarelli |
| 23 Feb 2026 | Turf Paradise · Allowance Optional Claiming | 1 Mile | – | 3/6 | K McGregor · F Lucarelli |
| 27 Jan 2026 | Turf Paradise · Allowance Optional Claiming | 1 Mile | – | 4/7 | K McGregor · F Lucarelli |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.