- Home
- Horse racing
- J A Lopez
Horse racingTrainer
J A Lopez: trainer form and stats
10 runners in the last 30 days, 1 won (10%).
Recent form.
Settled races; places are the first three.
| Period | Runs | Wins | Places | Strike rate |
|---|---|---|---|---|
| Last 14 days 8 Oct 2026 – 21 Oct 2026 | 3 | 0 | 1 | 0% |
| Last 30 days 22 Sep 2026 – 21 Oct 2026 | 10 | 1 | 3 | 10% |
Latest runners.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Horse | Jockey | Place |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | Mountaineer Park · Claiming | Pour Me a Drink | M Vilchez | 7/10 |
| 13 Oct 2026 | Mountaineer Park · Maiden Special Weight | Terrysontilt | C Oliveros | 3/8 |
| 12 Oct 2026 | Belterra Park · Claiming | Penrod | G Lagunes | 4/10 |
| 3 Oct 2026 | Belterra Park · Maiden Special Weight | Turn Him Loose | C Jimenez | 2/7 |
| 28 Sep 2026 | Mountaineer Park · Claiming | Krug | L Tapara | 1/6 |
| 28 Sep 2026 | Mountaineer Park · Claiming | Pour Me a Drink | M Vilchez | 8/8 |
| 25 Sep 2026 | Belterra Park · Claiming | Leading | C Jimenez | 6/6 |
| 24 Sep 2026 | Belterra Park · Claiming | Hulah Jay | C Jimenez | 6/6 |
| 24 Sep 2026 | Belterra Park · Maiden Special Weight | Raven's Honor | G Lagunes | 6/7 |
| 22 Sep 2026 | Thistledown · Maiden Special Weight | Terrysontilt | C Oliveros | 7/7 |
| 21 Sep 2026 | Mountaineer Park · Claiming | Pour Me a Drink | M Vilchez | 5/5 |
| 20 Sep 2026 | Churchill Downs · Maiden Special Weight | Wolf Dakota | E L Martinez | 10/10 |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.