| Trainer | T D Easterby |
| Runs in our results | 9 (2 won, 5 placed) |
| Form | 611439 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026 | Nottingham · Colwick Cup Handicap | 2m | Good to Soft | 9/10 | D Allan · T D Easterby | 23.00 |
| 26 Sep 2026 | Ripon · Thank You To Our Groundstaff Handicap | 2m | Good | 3/5 | D Allan · T D Easterby | 3.00 |
| 19 Sep 2026 | Chester · Lord Mayor's Spooktacular Fireworks Apprentice Handicap | 1m 6f 87y | Heavy (Soft in places) | 4/10 | Jake Dickson · T D Easterby | 4.50 |
| 4 Sep 2026 | Haydock · Thomas Armstrong Group Haydock Park Training Series Apprentice Handicap | 1m 6f | Heavy | 1/8 | Jake Dickson · T D Easterby | 2.62 |
| 1 Sep 2026 | Ripon · Wakeman Stayers Handicap | 2m | Soft | 1/6 | D Allan · T D Easterby | 2.88 |
| 8 Jun 2026 | Pontefract · Tony Bethell Memorial Handicap | 2m 1f 27y | Good (Good to Soft in places) | 6/12 | D Allan · T D Easterby | 6.00 |
| 21 May 2026 | Musselburgh · Watch On Racing TV Amateur Jockeys' Handicap | 1m 7f 217y | Good | 3/5 | Mr Thomas Easterby · T D Easterby | 3.50 |
| 11 May 2026 | Catterick · Mick Rose Turns 70 Handicap | 1m 7f 189y | Good | 2/8 | D Allan · T D Easterby | 5 |
| 25 Apr 2026 | Ripon · Visit attheraces.com Handicap | 2m | Good (Good to Firm in places) | 6/7 | D Fentiman · T D Easterby | 11.00 |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.