| Trainer | P A Bauer |
| Runs in our results | 5 (1 won, 3 placed) |
| Form | 9221 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | Horseshoe Indianapolis · Maiden Special Weight | 5 Furlongs | – | 1/12 | F De La Cruz · P A Bauer |
| 18 Jul 2026 | Ellis Park · Maiden Special Weight | 5 1/2 Furlongs | – | 2/13 | A Concepcion · P A Bauer |
| 10 Jun 2026 | Churchill Downs · Maiden Special Weight | 5 1/2 Furlongs | – | 2/12 | A Concepcion · P A Bauer |
| 4 Jun 2026 | Churchill Downs · Maiden Special Weight | 5 1/2 Furlongs | – | – | A Concepcion · P A Bauer |
| 24 May 2026 | Churchill Downs · Maiden Special Weight | 1 1/16 Miles | – | 9/16 | A Concepcion · P A Bauer |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.