| Trainer | E Padilla-Preciad |
| Runs in our results | 11 (5 won, 7 placed) |
| Form | 251112 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2026 | Parx Racing · Allowance | 6 Furlongs | – | 2/7 | R Silvera · E Padilla-Preciad |
| 15 Sep 2026 | Parx Racing · Starter Optional Claiming | 5 1/2 Furlongs | – | 1/5 | R Silvera · E Padilla-Preciad |
| 2 Sep 2026 | Penn National · Allowance | 5 Furlongs | – | 1/6 | R Silvera · E Padilla-Preciad |
| 6 Aug 2026 | Penn National · Starter Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 1/8 | A R Rodriguez · B L Kulp |
| 2 Jul 2026 | Penn National · Allowance | 6 Furlongs | – | 5/5 | J Torres · B L Kulp |
| 12 Jun 2026 | Penn National · Allowance | 5 1/2 Furlongs | – | 2/5 | J Torres · B L Kulp |
| 22 May 2026 | Penn National · Allowance | 6 Furlongs | – | 4/7 | A R Rodriguez · B L Kulp |
| 8 May 2026 | Penn National · Allowance | 5 Furlongs | – | – | A R Quinones · B L Kulp |
| 17 Apr 2026 | Penn National · Allowance | 6 Furlongs | – | 4/9 | A R Rodriguez · B L Kulp |
| 13 Mar 2026 | Penn National · Allowance | 6 Furlongs | – | 1/7 | A R Rodriguez · B L Kulp |
| 20 Feb 2026 | Penn National · Maiden Special Weight | 6 Furlongs | – | 1/6 | A R Rodriguez · B L Kulp |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.