| Trainer | M E Gorham |
| Runs in our results | 6 (2 won, 6 placed) |
| Form | 232121 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | Delaware Park · Allowance | 1 Mile | – | 1/5 | J A Batista · M E Gorham |
| 17 Sep 2026 | Delaware Park · Allowance | 6 Furlongs | – | 2/7 | R E Mena · M E Gorham |
| 24 Apr 2026 | Laurel Park · Maiden Special Weight | 1 Mile | – | 1/6 | R E Mena · M E Gorham |
| 29 Mar 2026 | Laurel Park · Maiden Special Weight | 1 1/16 Miles | – | 2/7 | R E Mena · M E Gorham |
| 14 Mar 2026 | Colonial Downs · Maiden Special Weight | 1 Mile | – | 3/8 | R E Mena · M E Gorham |
| 6 Feb 2026 | Laurel Park · Maiden Special Weight | 6 Furlongs | – | 2/6 | R E Mena · M E Gorham |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.