| Trainer | M E Gorham |
| Runs in our results | 9 (0 won, 6 placed) |
| Form | 332523 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2026 | Delaware Park · Allowance Optional Claiming | 5 Furlongs | – | – | R E Mena · M E Gorham |
| 3 Sep 2026 | Delaware Park · Claiming | 1 Mile | – | 3/4 | R E Mena · M E Gorham |
| 8 Aug 2026 | Delaware Park · Allowance Optional Claiming | 5 Furlongs | – | 2/6 | R E Mena · M E Gorham |
| 8 Jul 2026 | Delaware Park · Allowance Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 5/6 | R E Mena · M E Gorham |
| 11 Apr 2026 | Laurel Park · Allowance Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 2/9 | R E Mena · M E Gorham |
| 20 Mar 2026 | Laurel Park · Starter Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 3/5 | M J Sanchez · A F Allen III |
| 21 Feb 2026 | Laurel Park · Allowance Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 3/5 | M J Sanchez · A F Allen III |
| 5 Feb 2026 | Laurel Park · Allowance Optional Claiming | 7 Furlongs | – | 4/9 | M Chuan · A F Allen III |
| 9 Jan 2026 | Laurel Park · Allowance Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 3/8 | M Chuan · A F Allen III |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.