| Trainer | F Quiroz |
| Runs in our results | 8 (0 won, 2 placed) |
| Form | 570234 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | Albuquerque · Allowance | 5 1/2 Furlongs | – | 4/8 | S Parris · F Quiroz |
| 12 Sep 2026 | Albuquerque · Allowance | 6 Furlongs | – | 3/6 | A Arboleda · F Quiroz |
| 23 Aug 2026 | Albuquerque · Allowance | 6 Furlongs | – | 2/6 | A Arboleda · F Quiroz |
| 2 Aug 2026 | Albuquerque · Allowance Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 10/10 | R Guerra · F Quiroz |
| 21 Jun 2026 | Albuquerque · Allowance Optional Claiming | 5 1/2 Furlongs | – | – | E P Gomez · F Quiroz |
| 25 Apr 2026 | SunRay Park · Stakes | 6 1/2 Furlongs | – | 7/9 | A Medellin · F Quiroz |
| 5 Apr 2026 | Sunland Park · Allowance | 6 1/2 Furlongs | – | 5/8 | E P Gomez · F Quiroz |
| 15 Feb 2026 | Sunland Park · Allowance | 6 Furlongs | – | 4/8 | E P Gomez · F Quiroz |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.