| Trainer | R Rangel |
| Runs in our results | 12 (1 won, 3 placed) |
| Form | 317456 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | Charles Town · Claiming | 7 Furlongs | – | 6/9 | C J Rodriguez · R Rangel |
| 18 Sep 2026 | Charles Town · Allowance | 7 Furlongs | – | 5/9 | C J Rodriguez · R Rangel |
| 28 Aug 2026 | Charles Town · Allowance | 7 Furlongs | – | 4/6 | A Martinez · R Rangel |
| 14 Aug 2026 | Charles Town · Claiming | 7 Furlongs | – | 7/11 | M Santaella · R W Brown |
| 25 Jul 2026 | Charles Town · Maiden Claiming | 7 Furlongs | – | 1/8 | M Santaella · R W Brown |
| 4 Jul 2026 | Charles Town · Maiden Claiming | 6 1/2 Furlongs | – | 3/6 | J D Acosta · A Farrior |
| 14 Jun 2026 | Charles Town · Maiden Claiming | 6 1/2 Furlongs | – | 2/10 | J D Acosta · A Farrior |
| 29 May 2026 | Charles Town · Maiden Claiming | 4 1/2 Furlongs | – | 6/7 | J D Acosta · A Farrior |
| 2 May 2026 | Gulfstream Park · Maiden Claiming | 5 Furlongs | – | 5/10 | N Juarez · S A Joseph, Jr. |
| 10 Apr 2026 | Gulfstream Park · Maiden Claiming | 1 Mile | – | 7/10 | K Khelawan · S A Joseph, Jr. |
| 29 Mar 2026 | Gulfstream Park · Maiden Claiming | 6 Furlongs | – | 4/5 | M J Husbands · S A Joseph, Jr. |
| 7 Feb 2026 | Gulfstream Park · Maiden Claiming | 5 Furlongs | – | 7/10 | K Davis · S A Joseph, Jr. |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.