| Trainer | B McFarlane |
| Runs in our results | 11 (1 won, 6 placed) |
| Form | 726236 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 | Laurel Park · Starter Optional Claiming | 1 Mile | – | 6/7 | A Cruz · B McFarlane |
| 25 Sep 2026 | Delaware Park · Starter Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 3/7 | J A Hernandez · B McFarlane |
| 5 Sep 2026 | Timonium · Starter Optional Claiming | 4 Furlongs | – | 2/5 | M Burnham · B McFarlane |
| 7 Aug 2026 | Penn National · Starter Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 6/6 | R Chiappe · B McFarlane |
| 23 Jul 2026 | Penn National · Starter Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 2/4 | J G Briceno · B McFarlane |
| 20 Jun 2026 | Laurel Park · Starter Optional Claiming | 5 1/2 Furlongs | – | 7/9 | Y Hazlewood · B McFarlane |
| 8 May 2026 | Laurel Park · Maiden Claiming | 5 1/2 Furlongs | – | 1/6 | J E Vargas · C A Lynch |
| 10 Apr 2026 | Laurel Park · Maiden Special Weight | 5 1/2 Furlongs | – | 9/12 | J Rocco, Jr. · C A Lynch |
| 25 Mar 2026 | Penn National · Maiden Special Weight | 6 Furlongs | – | 3/6 | A Cruz · C A Lynch |
| 28 Feb 2026 | Penn National · Maiden Special Weight | 6 Furlongs | – | 4/9 | A Cruz · C A Lynch |
| 23 Jan 2026 | Charles Town · Maiden Special Weight | 4 1/2 Furlongs | – | 3/8 | A Cruz · C A Lynch |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.