- Home
- Horse racing
- Cedar Runs Fiber
Cedar Runs Fiber: form and race record
12 runs in our results, 0 won. Next: Charles Town 22:49, 22 Oct 2026.
| Trainer | K Boykins |
| Runs in our results | 12 (0 won, 2 placed) |
| Form | 775763 |
Declared to run
| Day | Race | Off (local) |
|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | Charles Town: Allowance Optional Claiming | 22:49 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | Charles Town · Claiming | 4 1/2 Furlongs | – | 3/6 | V Rodriguez · K Boykins |
| 10 Oct 2026 | Charles Town · Claiming | 4 1/2 Furlongs | – | – | V Rodriguez · K Boykins |
| 3 Oct 2026 | Charles Town · Claiming | 6 1/2 Furlongs | – | 6/7 | V Rodriguez · K Boykins |
| 20 Sep 2026 | Charles Town · Claiming | 4 1/2 Furlongs | – | 7/9 | V Rodriguez · K Boykins |
| 14 Aug 2026 | Charles Town · Allowance Optional Claiming | 4 1/2 Furlongs | – | 5/6 | V Rodriguez · K Boykins |
| 31 Jul 2026 | Charles Town · Starter Optional Claiming | 4 1/2 Furlongs | – | 7/7 | J Stokes · K Boykins |
| 25 Jul 2026 | Charles Town · Claiming | 4 1/2 Furlongs | – | 7/7 | J Stokes · K Boykins |
| 16 May 2026 | Charles Town · Claiming | 4 1/2 Furlongs | – | 6/7 | V Rodriguez · K Boykins |
| 8 May 2026 | Charles Town · Allowance | 4 1/2 Furlongs | – | 5/6 | J Stokes · K Boykins |
| 19 Apr 2026 | Charles Town · Claiming | 4 1/2 Furlongs | – | 2/8 | V Rodriguez · K Boykins |
| 14 Mar 2026 | Charles Town · Claiming | 4 1/2 Furlongs | – | – | R Latchman · K Boykins |
| 12 Feb 2026 | Charles Town · Claiming | 6 1/2 Furlongs | – | 5/8 | R Latchman · K Boykins |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.