| Trainer | E Soto- Martinez |
| Runs in our results | 11 (2 won, 6 placed) |
| Form | 914302 |
Form.
Latest first; place / runners.
| Date | Course · race | Distance | Going | Place | Jockey · trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2026 | Delaware Park · Claiming | 1 Mile | – | – | F Martinez · E Soto- Martinez |
| 19 Sep 2026 | Delaware Park · Claiming | 1 Mile | – | 2/7 | R E Mena · J Shankle |
| 14 Aug 2026 | Colonial Downs · Claiming | 1 Mile | – | 10/11 | F Boyce · J Shankle |
| 6 Aug 2026 | Delaware Park · Starter Optional Claiming | 5 1/2 Furlongs | – | 3/7 | R E Mena · J Shankle |
| 25 Jun 2026 | Delaware Park · Starter Optional Claiming | 6 Furlongs | – | 4/6 | R E Mena · J Shankle |
| 5 Jun 2026 | Laurel Park · Claiming | 6 Furlongs | – | 1/5 | R E Mena · J Shankle |
| 25 Apr 2026 | Laurel Park · Claiming | 5 1/2 Furlongs | – | 9/12 | R E Mena · R Sanchez-Salomon |
| 11 Apr 2026 | Laurel Park · Claiming | 6 Furlongs | – | 3/6 | R E Mena · R Sanchez-Salomon |
| 8 Mar 2026 | Laurel Park · Claiming | 5 1/2 Furlongs | – | 1/8 | J Torrealba · R Sanchez-Salomon |
| 15 Feb 2026 | Laurel Park · Claiming | 6 Furlongs | – | 5/8 | T Lyapustina · R Sanchez-Salomon |
| 23 Jan 2026 | Laurel Park · Claiming | 6 Furlongs | – | 3/14 | T Lyapustina · R Sanchez-Salomon |
From our own race cards and results, as of 21 Oct 2026. Today’s winners · All racing today.