- Dates9 Jun 2026 – 10 Jun 2026
- TierS-Tier qualifier
- OrganizerPGL
- WhereOnline
- Teams17
Series won and lost.
Counted from the results below; not the official standings.
| # | Team | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| 1 | Yakult Brothers | 4 | 0 |
| 2 | Team Refuser | 3 | 1 |
| 3 | Game Master | 2 | 1 |
| 4 | NGNB | 2 | 1 |
| 5 | Cloud Dawning | 1 | 1 |
| 6 | Grey Track | 1 | 1 |
| 7 | JX.GAIMING | 1 | 1 |
| 8 | 植物驾到 | 1 | 1 |
| 9 | Bilibili | 0 | 1 |
| 10 | Cloud Rising | 0 | 1 |
| 11 | Nuist Ctrl | 0 | 1 |
| 12 | Team Nan | 0 | 1 |
| 13 | Utopia | 0 | 1 |
| 14 | 五老星 | 0 | 1 |
| 15 | 全性 | 0 | 1 |
| 16 | 微雨 | 0 | 1 |
Results.
Latest first; winners in bold. Times in UTC.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 10 Jun 2026 09:00 | Team Refuser v Yakult Brothers | 0–1 |
| 10 Jun 2026 05:40 | Team Refuser v Game Master | 2–1 |
| 10 Jun 2026 05:40 | NGNB v Yakult Brothers | 0–2 |
| 10 Jun 2026 03:05 | Game Master v Grey Track | 2–0 |
| 10 Jun 2026 03:00 | Team Refuser v 植物驾到 | 2–0 |
| 10 Jun 2026 03:00 | NGNB v JX.GAIMING | W – FF |
| 10 Jun 2026 03:00 | Cloud Dawning v Yakult Brothers | 0–2 |
| 9 Jun 2026 09:45 | 全性 v Yakult Brothers | 0–2 |
| 9 Jun 2026 09:10 | Utopia v NGNB | 0–2 |
| 9 Jun 2026 09:10 | Cloud Dawning v Team Nan | 2–0 |
| 9 Jun 2026 09:05 | JX.GAIMING v 五老星 | 2–1 |
| 9 Jun 2026 09:00 | Game Master v Bilibili | 2–0 |
| 9 Jun 2026 09:00 | Grey Track v 微雨 | 2–0 |
| 9 Jun 2026 08:55 | Cloud Rising v Team Refuser | 0–2 |
| 9 Jun 2026 08:50 | 植物驾到 v Nuist Ctrl | 2–0 |
Teams and rosters.
- Cloud RisingYumeyume, Q7, Ice Coke, sheep, 谢乐zzz张泽中
- Team RefuserMonet, Paparazi灬, Yang, BoBoKa, poloson
- 植物驾到123, 皓月喵喵, Ma, Foxking, 彳亍的飞刀
- Nuist CtrlAtlanTiS, 北京乔丹, Initiateking, Jhhh, MoonLight
- GAME MASTERflyfly, MooN, JT-, Pyw, TK
- bilibili你们的生命不会呐喊么, ACC buyer‘s revenge, DOTA2蛋挞, 知非, Trumpet solo
- Grey TrackRA1NCLOUD, Dust, Beyond, Rico, Undyne
- 微雨立秋, 火辣大蟑螂, 灰原 哀, Overdosed, iceice
- Utopia茶酒, Yh, 天下伍酒, Artol, cheaterbush
- NGNBPAng, Rising, Echo, 跨越障碍吧!, Pandaの灵
- JX.GAIMINGalln1, 大大狗下士, sss, 派大星, goblin T
- 五老星Zhou, Sylar, YYF, yoona, DD
- Cloud DawningZQHY, Han, Roy, 毁灭, Chola
- Team Nanyomei, 梅子青., 楠木(´▽`ʃ♡ƪ), 大福周, 阿比
- 全性JiaJia, 冬, maomao, Faded.TJU, strawberry
- Yakutou BrothersLou, Setsu, 项羽, kaka, 天命
- 剑来!Hao, Dstones, Inflame, Frisk, Redpanda
Data from Liquipedia (CC BY-SA 3.0, licence): The International 2026: China Open Qualifier #1 on Liquipedia. Match results from our own feeds; updated every hour.