- Dates2 Jan 2026 – 4 Jan 2026
- TierA-Tier qualifier
- Prize pool$14,000
- OrganizerESL Gaming
- WhereOnline
- Teams12
Series won and lost.
Counted from the results below; not the official standings.
| # | Team | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| 1 | Yakult Brothers.Tearlaments | 3 | 0 |
| 2 | Game Master | 2 | 1 |
| 3 | American Boy | 1 | 1 |
| 4 | Cloud Dawning | 1 | 1 |
| 5 | NaiLong | 1 | 1 |
| 6 | Roar Gaming | 1 | 1 |
| 7 | Surge Gaming | 1 | 1 |
| 8 | Thriving | 1 | 1 |
| 9 | Cloud Rising | 0 | 1 |
| 10 | NGNB | 0 | 1 |
| 11 | RNG反诈先锋 | 0 | 1 |
| 12 | Team Jitsu | 0 | 1 |
Results.
Latest first; winners in bold. Times in UTC.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 4 Jan 2026 10:35 | Game Master v Yakult Brothers.Tearlaments | 0–2 |
| 4 Jan 2026 08:00 | Roar Gaming v Game Master | 0–1 |
| 4 Jan 2026 07:00 | Surge Gaming v Yakult Brothers.Tearlaments | 0–1 |
| 3 Jan 2026 10:00 | Yakult Brothers.Tearlaments v NaiLong | 1–0 |
| 3 Jan 2026 09:00 | Surge Gaming v American Boy | W – FF |
| 3 Jan 2026 08:00 | Game Master v Cloud Dawning | 1–0 |
| 3 Jan 2026 07:00 | Roar Gaming v Thriving | 1–0 |
| 2 Jan 2026 10:00 | NaiLong v RNG反诈先锋 | 1–0 |
| 2 Jan 2026 09:00 | Team Jitsu v American Boy | 0–1 |
| 2 Jan 2026 08:00 | Cloud Dawning v NGNB | 1–0 |
| 2 Jan 2026 07:00 | Cloud Rising v Thriving | 0–1 |
Teams and rosters.
- Roar Gamingukiyo, ButterflyEffect, 生死, CatYou, RedPanda
- Game MasterMonet, 7e, JT-, kaka, poloson
- Surge GamingSummer, Night, Irving, Xu., Hara
- YB.TearlamentsLou, Echo, niu, TK, zzq
- Cloud RisingYumeyume, Q7, Roy, Jy, Undyne
- ThrivingRA1NCLOUD, Han, 来财来, Chola, Simon
- Cloud DawningZQHY, XW, 项羽, 毁灭, 石中剑
- NGNBPAng, Rising, 冰阔落。, 三转巅峰, Deancc
- Team JitsuMs, yj, cky, OvO, rayy
- American Boy云破月, ChovYY, ysfjk, Tp, yanzai
- NaiLong咩咩拳, Ethereal, Candyloon, sheep, 谢乐zzz张泽中
- RNG反诈先锋圣子华炼, zone, 青玉案, 鱼王, Yzy
Data from Liquipedia (CC BY-SA 3.0, licence): ESL Challenger China Season 2: Open Qualifier 1 on Liquipedia. Match results from our own feeds; updated every hour.