- Dates3 Jan 2026
- TierS-Tier qualifier
- OrganizerGGTV
- WhereOnline
- Teams11
Series won and lost.
Counted from the results below; not the official standings.
| # | Team | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| 1 | Roar Gaming | 3 | 0 |
| 2 | Cloud Rising | 2 | 1 |
| 3 | Team Jitsu | 2 | 1 |
| 4 | Cloud Dawning | 1 | 1 |
| 5 | NGNB | 1 | 1 |
| 6 | Thriving | 1 | 1 |
| 7 | Lemnisgate | 0 | 1 |
| 8 | NaiLong | 0 | 1 |
| 9 | RNG反诈先锋 | 0 | 1 |
| 10 | Surge Gaming | 0 | 1 |
| 11 | TEAM YAOBIE | 0 | 1 |
Results.
Latest first; winners in bold. Times in UTC.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 3 Jan 2026 09:00 | Roar Gaming v Cloud Rising | 1–0 |
| 3 Jan 2026 06:00 | Roar Gaming v Team Jitsu | 2–0 |
| 3 Jan 2026 06:00 | Cloud Rising v Cloud Dawning | 2–1 |
| 3 Jan 2026 05:00 | Thriving v Roar Gaming | 0–1 |
| 3 Jan 2026 05:00 | Team Jitsu v Lemnisgate | W – FF |
| 3 Jan 2026 05:00 | NGNB v Cloud Rising | 0–1 |
| 3 Jan 2026 05:00 | Cloud Dawning v NaiLong | 1–0 |
| 3 Jan 2026 03:00 | Thriving v Surge Gaming | 1–0 |
| 3 Jan 2026 03:00 | TEAM YAOBIE v Team Jitsu | 0–1 |
| 3 Jan 2026 03:00 | RNG反诈先锋 v NGNB | 0–1 |
Teams and rosters.
- ThrivingRA1NCLOUD, Han, 来财来, Chola, Simon
- Surge GamingSummer, Night, Irving, Xu., Hara
- Roar Gamingukiyo, ButterflyEffect, 生死, CatYou, RedPanda
- TEAM YAOBIESeptemberRain, OtomenYoga, 滴滴, Gunner., moli
- Team JitsuMs, yj, cky, OvO, rayy
- Lemnisgate恭听太阳的轰鸣, coldzera, NO mind, 东京阿诺, somnus out, maybe come back
- RNG反诈先锋圣子华炼, zone, 青玉案, Breakable, 冷静
- NGNBPAng, Rising, 冰阔落。, 三转巅峰, Deancc
- Cloud RisingYumeyume, Q7, Roy, Jy, Undyne
- Cloud DawningZQHY, XW, 项羽, 毁灭, 石中剑
- NaiLong咩咩拳, Ethereal, Candyloon, sheep, 谢乐zzz张泽中
Data from Liquipedia (CC BY-SA 3.0, licence): BLAST SLAM VI: China Open Qualifier 2 on Liquipedia. Match results from our own feeds; updated every hour.